0	1DK1_1|Chain	0
1	1YLS_2|Chains	0
2	3AM1_2|Chain	0
3	3NKB_2|Chain	0
4	4LCK_2|Chains	0
5	4V8P_20|Chains	0
6	5G2X_1|Chain	0
7	5V3I_1|Chain	0
8	6AZ3_48|Chain	0
9	6ID0_17|Chain	0
10	6R47_1|Chain	0
11	1ET4_1|Chains	0
12	1ZHO_1|Chains	0
13	3AMT_2|Chain	0
14	3NPQ_1|Chains	0
15	4LCK_3|Chains	0
16	4V8P_21|Chains	0
17	5GAN_1|Chain	0
18	5VOE_3|Chain	0
19	6AZ3_49|Chain	0
20	6ID1_5|Chain	0
21	6R5Q_3|Chain	0
22	1F1T_1|Chain	0
23	2A64_1|Chain	0
24	3BWP_1|Chain	0
25	3OVB_2|Chains	0
26	4LVW_1|Chain	0
27	4V9I_24|Chains	0
28	5J01_1|Chain	0
29	5VPP_53|Chains	0
30	6B14_3|Chain	0
31	6IP5_83|Chains	0
32	6R87_33|Chain	0
33	1FG0_1|Chain	0
34	2B63_1|Chain	0
35	3CUL_2|Chain	0
36	3OWI_2|Chain	0
37	4M4O_2|Chain	0
38	4W90_2|Chain	0
39	5J8B_57|Chain	0
40	5VT0_6|Chain	0
41	6C0F_3|Chain	0
42	6IV8_2|Chain	0
43	6RFL_11|Chain	0
44	1G59_1|Chains	0
45	2CSX_1|Chains	0
46	3D2V_1|Chains	0
47	3P22_1|Chains	0
48	4MGN_1|Chains	0
49	4WFL_1|Chain	0
50	5JUP_83|Chain	0
51	5WLC_1|Chain	0
52	6C65_1|Chains	0
53	6J6G_17|Chain	0
54	6RJA_3|Chains	0
55	1GAX_1|Chains	0
56	2CZJ_2|Chains	0
57	3DIL_1|Chain	0
58	3P49_1|Chain	0
59	4O26_2|Chains	0
60	4WJ4_2|Chain	0
61	5K7D_1|Chain	0
62	5WLC_3|Chain	0
63	6CAE_54|Chains	0
64	6J6G_18|Chain	0
65	6RM3_2|Chain	0
66	1H3E_2|Chain	0
67	2D6F_1|Chains	0
68	3E5C_1|Chain	0
69	3PDR_1|Chains	0
70	4OJI_1|Chain	0
71	4WZJ_8|Chains	0
72	5KK5_2|Chain	0
73	5WT3_2|Chain	0
74	6CF2_4|Chain	0
75	6JDV_2|Chain	0
76	6S0X_2|Chain	0
77	1H4S_2|Chain	0
78	2DER_1|Chains	0
79	3EGZ_2|Chain	0
80	3Q1Q_1|Chain	0
81	4OOG_3|Chain	0
82	4X4P_2|Chains	0
83	5KPY_1|Chain	0
84	5WTI_4|Chain	0
85	6CHR_1|Chain	0
86	6JOO_2|Chain	0
87	6SWE_1|Chain	0
88	1I6U_1|Chains	0
89	2DLC_1|Chain	0
90	3EPH_2|Chains	0
91	3Q1Q_3|Chain	0
92	4OQU_1|Chain	0
93	4XWF_1|Chain	0
94	5LYU_1|Chains	0
95	5WWR_2|Chains	0
96	6CK5_1|Chains	0
97	6JQ5_1|Chains	0
98	6SY4_2|Chain	0
99	1IL2_1|Chains	0
100	2DR2_1|Chain	0
101	3F2Q_1|Chain	0
102	3Q3Z_1|Chains	0
103	4PDB_2|Chain	0
104	4Y1J_1|Chains	0
105	5LZD_24|Chain	0
106	5X2H_2|Chain	0
107	6CU1_1|Chain	0
108	6JXM_1|Chain	0
109	6T4Q_34|Chain	0
110	1J1U_1|Chain	0
111	2DU3_1|Chain	0
112	3FU2_1|Chains	0
113	3R4F_1|Chain	0
114	4PKD_1|Chain	0
115	4Y1M_1|Chains	0
116	5LZS_45|Chains	0
117	5X6B_3|Chain	0
118	6D12_2|Chain	0
119	6LAX_1|Chains	0
120	6T4Q_79|Chain	0
121	1J2B_1|Chains	0
122	2FK6_1|Chain	0
123	3GCA_1|Chain	0
124	3RG5_1|Chains	0
125	4PMI_1|Chain	0
126	4YAZ_1|Chains	0
127	5M0H_1|Chain	0
128	5XTM_2|Chains	0
129	6D3P_1|Chain	0
130	6LXD_3|Chain	0
131	6T4Q_80|Chain	0
132	1JBR_3|Chain	0
133	2HVY_1|Chain	0
134	3GS5_2|Chain	0
135	3RW6_2|Chains	0
136	4PQV_1|Chain	0
137	4YBB_23|Chains	0
138	5ML7_1|Chains	0
139	5XWY_2|Chain	0
140	6D90_85|Chain	0
141	6MJ0_1|Chains	0
142	6T7T_80|Chains	0
143	1KOG_1|Chains	0
144	2IL9_1|Chains	0
145	3HHN_2|Chains	0
146	3SKI_2|Chain	0
147	4PRF_1|Chain	0
148	4YYE_2|Chains	0
149	5MMI_10|Chain	0
150	5XXB_2|Chain	0
151	6DB8_2|Chain	0
152	6MWN_1|Chains	0
153	6TB3_24|Chain	0
154	1KXK_1|Chain	0
155	2IY5_3|Chain	0
156	3IAB_3|Chain	0
157	3SNP_2|Chains	0
158	4QJD_2|Chains	0
159	4ZNP_1|Chains	0
160	5NWQ_1|Chains	0
161	5XXB_3|Chain	0
162	6DCB_1|Chain	0
163	6N2V_1|Chains	0
164	6TBV_55|Chain	0
165	1M5O_2|Chains	0
166	2NRE_1|Chain	0
167	3ICQ_3|Chains	0
168	3SUH_1|Chain	0
169	4QJH_2|Chains	0
170	5AH5_2|Chains	0
171	5O2R_57|Chain	0
172	5XY3_2|Chain	0
173	6DLR_1|Chain	0
174	6N5Q_1|Chain	0
175	6U8D_1|Chain	0
176	1MZP_1|Chain	0
177	2NUE_1|Chain	0
178	3IVN_1|Chains	0
179	3UMY_2|Chain	0
180	4QK9_1|Chain	0
181	5AOX_3|Chains	0
182	5O60_3|Chain	0
183	5XY3_3|Chain	0
184	6DMC_1|Chains	0
185	6N7R_17|Chain	0
186	6UES_1|Chain	0
187	1NBS_1|Chains	0
188	2OIU_1|Chains	0
189	3IWN_1|Chains	0
190	3V7E_2|Chains	0
191	4QLN_1|Chain	0
192	5B2O_2|Chain	0
193	5OB3_1|Chain	0
194	5Y58_3|Chains	0
195	6DTD_2|Chain	0
196	6NY2_4|Chain	0
197	6UFH_2|Chain	0
198	1P6V_1|Chains	0
199	2PXD_1|Chain	0
200	3J79_2|Chain	0
201	3W3S_2|Chain	0
202	4RDX_2|Chain	0
203	5B63_2|Chains	0
204	5ON2_2|Chains	0
205	5Y7M_2|Chains	0
206	6DVK_1|Chain	0
207	6OL3_1|Chain	0
208	6UFJ_1|Chains	0
209	1QF6_1|Chain	0
210	2QUS_1|Chains	0
211	3J79_3|Chain	0
212	3WQY_2|Chain	0
213	4RGE_1|Chains	0
214	5BJO_1|Chains	0
215	5OQL_51|Chain	0
216	5Y85_2|Chains	0
217	6E8S_1|Chains	0
218	6OLE_38|Chain	0
219	6UFM_1|Chain	0
220	1S03_1|Chains	0
221	2QWY_1|Chains	0
222	3J7A_33|Chain	0
223	3ZP8_1|Chain	0
224	4RMO_2|Chains	0
225	5BTP_1|Chains	0
226	5T2A_5|Chain	0
227	5ZLU_24|Chain	0
228	6E9E_1|Chain	0
229	6P2H_1|Chain	0
230	6UGG_1|Chains	0
231	1SER_1|Chain	0
232	2XDB_2|Chain	0
233	3J7Y_2|Chain	0
234	4ATO_2|Chain	0
235	4RUM_1|Chain	0
236	5CCB_3|Chain	0
237	5T5A_1|Chain	0
238	5ZTM_2|Chain	0
239	6ERI_2|Chain	0
240	6P5N_82|Chain	0
241	6V3A_52|Chain	0
242	1U0B_1|Chain	0
243	2XXA_3|Chains	0
244	3JB9_17|Chain	0
245	4C7O_3|Chain	0
246	4RZD_1|Chain	0
247	5CZZ_2|Chain	0
248	5T5H_4|Chain	0
249	5ZWN_2|Chain	0
250	6FRK_1|Chain	0
251	6PMO_2|Chain	0
252	6V3A_6|Chain	0
253	1U63_1|Chains	0
254	2YGH_1|Chain	0
255	3JB9_3|Chain	0
256	4ENC_1|Chain	0
257	4UYK_3|Chain	0
258	5D8H_1|Chain	0
259	5T83_1|Chain	0
260	6AAY_2|Chain	0
261	6FT6_1|Chain	0
262	6Q95_60|Chain	0
263	6V5B_3|Chain	0
264	1U6B_1|Chain	0
265	2Z75_2|Chain	0
266	3JCS_3|Chain	0
267	4FE5_1|Chain	0
268	4V2S_2|Chain	0
269	5DDP_1|Chains	0
270	5TF6_2|Chains	0
271	6AGB_1|Chain	0
272	6FZ0_1|Chain	0
273	6Q97_60|Chain	0
274	6W2S_2|Chain	0
275	1U9S_1|Chain	0
276	2ZH3_1|Chain	0
277	3JCS_8|Chain	0
278	4FRN_1|Chains	0
279	4V5G_24|Chains	0
280	5DEA_1|Chains	0
281	5TPY_1|Chain	0
282	6AH3_11|Chain	0
283	6G90_1|Chain	0
284	6Q9A_58|Chain	0
285	6XYW_44|Chain	0
286	1UN6_2|Chains	0
287	2ZNI_2|Chains	0
288	3K0J_2|Chains	0
289	4GMA_1|Chain	0
290	4V5L_24|Chain	0
291	5DM6_30|Chain	0
292	5U33_2|Chain	0
293	6AHD_2|Chain	0
294	6GAW_13|Chain	0
295	6Q9A_5|Chain	0
296	1VQ8_2|Chain	0
297	2ZUE_2|Chain	0
298	3KTW_1|Chains	0
299	4GXY_1|Chain	0
300	4V7L_25|Chains	0
301	5DQK_1|Chain	0
302	5U3G_1|Chain	0
303	6AHD_3|Chain	0
304	6GAZ_19|Chain	0
305	6QDW_29|Chain	0
306	1WZ2_1|Chains	0
307	2ZZM_2|Chain	0
308	3L3C_3|Chains	0
309	4JF2_1|Chain	0
310	4V83_22|Chains	0
311	5E6M_2|Chains	0
312	5U4J_1|Chain	0
313	6AHU_1|Chain	0
314	6GYV_1|Chain	0
315	6QN3_1|Chains	0
316	1X8W_1|Chains	0
317	3A2K_2|Chains	0
318	3LA5_1|Chain	0
319	4K27_1|Chain	0
320	4V8B_22|Chains	0
321	5EL6_24|Chains	0
322	5UD5_2|Chains	0
323	6AZ1_35|Chain	0
324	6H0R_1|Chains	0
325	6QX9_1|Chain	0
326	1XJR_1|Chain	0
327	3ADB_2|Chains	0
328	3LWR_4|Chain	0
329	4KQY_1|Chain	0
330	4V8D_22|Chains	0
331	5F9R_2|Chain	0
332	5UQ8_56|Chain	0
333	6AZ3_46|Chain	0
334	6HA1_2|Chain	0
335	6QZP_2|Chain	0
336	1Y0Q_1|Chain	0
337	3AKZ_2|Chains	0
338	3NDB_3|Chain	0
339	4KR6_2|Chains	0
340	4V8N_23|Chains	0
341	5FLX_35|Chain	0
342	5V3F_1|Chains	0
343	6AZ3_47|Chain	0
344	6I0Y_31|Chain	0
345	6QZP_48|Chain	0
